LOKASI-LOKASI TANAH DI SEKITAR KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT.
UPDATE TANGGAL 07 JULI 2015
NO | LOKASI | UKURAN/LUAS | HARGA | KET. |
1 | SEKUNDER C TR 2,3 | 40lx250p | RP. 200 JUTA / NEGO | |
2 | SEKUNDER C TR 6,7 | 40lx260p | RP. 200 JUTA / NEGO | |
3 | SEKUNDER C TR 5,6 | 40lx250p | RP. 250 JUTA / NEGO | |
4 | SEKUNDER C TR 7,8 | 40lx250p | RP. 130 JUTA / NEGO | |
5 | SEKUNDER C TR 8,9 | 80lx250p | RP. 300 JUTA / NEGO | |
6 | SEKUNDER C TR 12 | 40lx300p | RP. 150 JUTA / NEGO | |
7 | SEKUNDER C TR 13 | 40lx250p | RP. 150 JUTA / NEGO | |
8 | SEKUNDER C TR 16 | 40lx250p | RP. 120 JUTA / NEGO | |
9 | SEKUNDER C TR 17 | 160lx250p | RP. 650 JUTA / NEGO | |
10 | SEKUNDER B TR 9 | 250lx40p | RP. 200 JUTA / NEGO | |
11 | SEKUNDER A TR 14 | 4 HECTARE | RP. 10 RIBU / METER | |
12 | SEKUNDER B TR 16 | 2 HECTARE | RP. 210 RIBU / METER | PERSWAHAN |
13 | TEPI JALAN RASAU JAYA | 50lx400p | RP. 65 RIBU / METER | |
14 | TEPI JALAN SEKUNDER C | 25lx400p | RP. 50 RIBU / METER | |
15 | KEBUN SAWIT RASAU JAYA | 200 HECTARE | RP. 16 MILYAR / NEGO | |
16 | LAHAN SAWIT RASAU JAYA | 307 HECTARE | RP. 3000 / METER | |
17 | TEPI JALAN SEKUNDER C | 100lx200p | RP. 1,3 MILYAR | |
18 | SEKUNDER A | 100lx200p | RP. 400 JUTA / NEGO | KEBUN SAYUR |
19 | AYANI 3 | 25lx280p | RP. 100 RIBU / METER | |
20 | LAHAN DI SEKUNDER C | 60 HECTARE | RP. 20 RIBU / METER | |
21 | LAHAN DI SEKUNDER C TR 4 | 30 HECTARE | RP. 20 RIBU / METER | |
22 | SUKA LANTING, KUALA DUA | 45lx800p | RP. 20 RIBU / METER | |
23 | TEPI JLN BINTANG MAS 3, RASAU JAYA |
200lx200p | RP. 20 RIBU / METER | |
24 | TEPI JLN BERINGIN, SEKUNDER C RS JY |
50lx200p | RP. 65 RIBU / METER | |
25 | TEPI JALAN RASAU JAYA | 25lx400p | RP. 100 RIBU / METER | |
SUMUA LAHAN BEBAS SENGKETA DENGAN PIHAK MANA PUN DAN BERSTATUS HAK MILIK (SHM) |